Compresor de aire de tornillo VSD (imán permanente)
Serie EPM
Compresor de aire de tornillo de accionamiento de velocidad variable con motor PM (imán permanente) de alta eficiencia que ahorra energía alrededor de 6 ~ 7%.
Compresor de aire de tornillo de accionamiento de velocidad variable con motor PM (imán permanente) de alta eficiencia que ahorra energía alrededor de 6 ~ 7%.
Unidad compresora de alta calidad, alta eficiencia, bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía, bajo costo de mantenimiento.
La unidad de velocidad variable controla la velocidad del motor y disminuye la corriente de arranque, hace que la operación sea suave y silenciosa
El controlador PLC reacciona automáticamente a los parámetros clave para reducir el tiempo de inactividad inesperado.
El intercambiador de calor agrandado reduce significativamente la temperatura para mejorar la durabilidad.
Modelo | Poder | Presión | MODA | Método de conducción | Lubricante | Ruido | Dimensión | Peso | Tubo de salida | ||
kw | bar | m³ / min | litro | dBA | L (mm) | Mmm) | Mmm) | kg | pulgada | ||
BD-7.5EPM | 7.5 | 7-10 | 0.8-1.35 | Sincronización de velocidad variable PM | 4 | 62 ± 2 | 900 | 650 | 920 | 180 | ZG½ ” |
BD-11EPM | 11 | 7-10 | 0.46-1.8 | 9 | 62 ± 2 | 1020 | 710 | 1020 | 286 | ZG1 ″ | |
BD-15EPM | 15 | 7-10 | 0.8-2.6 | 9 | 65 ± 2 | 1250 | 800 | 1000 | 400 | G1¼ ” | |
BD-22EPM | 22 | 7-10 | 1.0-3.8 | 16 | 65 ± 2 | 1250 | 800 | 1000 | 450 | G1¼ ” | |
BD-30EPM | 30 | 7-10 | 1.3-5.2 | 20 | 65 ± 2 | 1450 | 900 | 1250 | 580 | G1½ ” | |
BD-37EPM | 37 | 7-10 | 1.9-6.8 | 20 | 65 ± 2 | 1450 | 900 | 1250 | 610 | G1½ ” | |
BD-45EPM | 45 | 7-10 | 2.3-8.4 | 30 | 65 ± 2 | 1600 | 1150 | 1370 | 900 | G2 ″ | |
BD-55EPM | 55 | 7-10 | 3.0-11.0 | 30 | 68 ± 2 | 1600 | 1150 | 1370 | 930 | G2 ″ | |
BD-75EPM | 75 | 7-10 | 4.5-15.0 | 50 | 68 ± 2 | 1800 | 1250 | 1550 | 1080 | G2 ″ | |
BD-90EPM | 90 | 7-10 | 5.0-16.8 | 50 | 68 ± 2 | 1900 | 1250 | 1650 | 1280 | G2 ″ | |
BD-110EPM | 110 | 7-10 | 6.5-21.5 | 72 | 75 ± 2 | 2200 | 1550 | 1800 | 2880 | DN80 | |
BD-132EPM | 132 | 7-10 | 7.6-25.3 | 72 | 75 ± 2 | 2200 | 1550 | 1800 | 3080 | DN80 | |
BD-160EPM | 160 | 7-10 | 8.9-29.7 | 112 | 75 ± 2 | 3184 | 1884 | 1740 | 3900 | DN100 | |
BD-185EPM | 185 | 7-10 | 10.1-33.6 | 112 | 75 ± 2 | 3184 | 2032 | 2000 | 4200 | DN100 | |
BD-220EPM | 220 | 7-10 | 12.1-40.4 | 120 | 78 ± 2 | 3420 | 2020 | 1900 | 4600 | DN125 | |
BD-250EPM | 250 | 7-10 | 13.8-46 | 120 | 78 ± 2 | 3420 | 2020 | 1900 | 5000 | DN125 |
Siempre estamos buscando agentes revendedores en diferentes países, háganos saber si desea convertirse en nuestro socio.