Pemampat Skru Kering Bebas Minyak 55-315 kW (70-400 hp)
Siri DM & DL
Kompresor Kering Tahap & Dua Peringkat Pembuatan B&D Untuk Menyediakan Udara Bebas Minyak Kelas 0 dan dengan Kecekapan Tenaga Maksimum.
Kompresor Kering Tahap & Dua Peringkat Pembuatan B&D Untuk Menyediakan Udara Bebas Minyak Kelas 0 dan dengan Kecekapan Tenaga Maksimum.
Penapis Udara Masuk 1 μm 98%
Reka Bentuk Peredam Paip Yang Disempurnakan
Bersama Pengembangan EPDM
Injap Perangkap Elektronik dengan Penggera
Model | Kuasa (kw) | FAD (m³ / min) | Dimensi | Berat | ||||
7.5 bar | 8.5 bar | 10 bar | L (mm) | Wmm) | H (mm) | kg | ||
DM55 | 55 | 10 | 9 | 8 | 3060 | 1500 | 1750 | 2350 |
DM75 | 75 | 13.1 | 12.2 | 11.2 | 3060 | 1500 | 1750 | 2550 |
DM90 | 90 | / | 13.2 | 12.1 | 3060 | 1500 | 1750 | 2650 |
DM110 | 110 | 20 | 18.5 | 16.2 | 3260 | 1590 | 1800 | 3400 |
DM132 | 132 | 23.3 | 22 | 19.7 | 3260 | 1590 | 1800 | 3500 |
DM160 | 160 | / | 26.5 | 23.2 | 3260 | 1590 | 1800 | 3700 |
DM200 | 200 | 35.2 | 32.8 | 29.5 | 3950 | 1850 | 2100 | 5700 |
DM250 | 250 | 46 | 42 | 37.6 | 3950 | 1850 | 2100 | 5800 |
DM315 | 315 | / | 50.2 | 45.8 | 3950 | 1850 | 2100 | 6000 |
Kami sentiasa mencari ejen penjual semula di pelbagai negara, beritahu kami jika anda ingin menjadi rakan kongsi kami.