คอมเพรสเซอร์สกรูแรงดันต่ำ (3 ถึง 5 บาร์)
LPM ซีรี่ส์
ความเร็วในการหมุนต่ำในขณะที่รักษาระดับการไหลเวียนของอากาศที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้พลังงานสิ้นเปลืองในอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ความเร็วในการหมุนต่ำในขณะที่รักษาระดับการไหลเวียนของอากาศที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้พลังงานสิ้นเปลืองในอายุการใช้งานที่ยาวนาน
เอาต์พุตปริมาณมากพร้อมมอเตอร์แม่เหล็กถาวรขนาดเล็ก
ถังน้ำมันทนแรงดันสูงและทนอุณหภูมิสูงคุณภาพสูง
ใช้อินเวอร์เตอร์ INVT เพื่อปกป้องเครื่องประหยัดพลังงาน
ระบบมีการตรวจสอบระยะไกลและระบบตรวจสอบตัวเอง
เครื่องอัดอากาศแบบสกรูหมุน 3 ถึง 5 บาร์
รุ่น | BD-390LPM / 3 | BD-390LPM / 5 | BD-600LPM / 3 | BD-600LPM / 5 | BD-750LPM / 3 | BD-750LPM / 5 | BD-1100LPM / 3 | BD-1100PM / 5 | BD-1560LPM / 3 | BD-1560LPM / 5 |
กำลัง (กิโลวัตต์) | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 90 | 110 | 132 | 132 | 160 |
ความดัน (บาร์) | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
FAD (m³ / นาที) | 11.5 | 11.5 | 18.5 | 18.5 | 25.5 | 22.5 | 35.7 | 31.2 | 44.2 | 40.5 |
อุณหภูมิโดยรอบ | -5~+45℃ | |||||||||
วิธีระบายความร้อน | อากาศเย็นหรือน้ำหล่อเย็น | |||||||||
ปล่อยอุณหภูมิ | อากาศเย็น (อุณหภูมิแวดล้อม± 10℃) น้ำหล่อเย็น (<40℃) | |||||||||
ไฟฟ้า | 220v / 380v / 415v / 460v / 50hz / 60hz | |||||||||
วิธีการเริ่มต้น | อินเวอร์เตอร์เริ่มต้น | |||||||||
ทางขับ | ขับตรง | |||||||||
น้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | 72 | 72 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 208 | 208 |
เสียงรบกวน (dBA) | 66 ± 2 | 68 ± 2 | 68 ± 2 | 68 ± 2 | 75 ± 2 | 75 ± 2 | 77 ± 2 | 77 ± 2 | 78 ± 2 | 78 ± 2 |
ความยาว (มม.) | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 | 2200 | 2200 |
ความกว้าง (มม.) | 800 | 800 | 900 | 900 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 |
ความสูง (mm) | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1370 | 1370 | 1550 | 1650 | 1800 | 1800 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 400 | 450 | 580 | 610 | 900 | 930 | 1080 | 1280 | 2880 | 3080 |
ท่อทางออก (นิ้ว) | G1¼” | G1¼” | G1½” | G1½” | G2″ | G2″ | G2″ | G2″ | DN80 | DN80 |
เรากำลังมองหาตัวแทนจำหน่ายในประเทศต่างๆอยู่เสมอโปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการเป็นพันธมิตรกับเรา